Description
Compatibility
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2011 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Convertible | 2.0 TDCi | FWD II — | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2010 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Convertible | 2.0 TDCi | FWD II — | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LT | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD — LV | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2009 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Convertible | 2.0 TDCi | FWD II — | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LT | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 81KW 110HP IXDA | |
| Ford | Focus | 2008 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Convertible | 2.0 TDCi | FWD II — | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD — LT | 1997cc 100KW 136HP G6DA | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Convertible | 2.0 TDCi | FWD II — | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2006 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2005 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2005 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2005 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF | |
| Ford | Focus | 2005 | Diesel Hatch | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DP,HCP | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2005 | Diesel Saloon | 2.0 TDCi | FWD II DB_,DH,FCH | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG | |
| Ford | Focus | 2004 | Diesel Estate | 2.0 TDCi | FWD II DA_,DS,FFS | 1997cc 98KW 133HP G6DE;G6DF |











